下面橙色是今日買入的股票(短炒反彈而已,隨時會沽出)
| 02899.HK | 紫金礦業 |
| 01138.HK | 中海發展股份 |
| 01171.HK | 兗州煤業股份 |
| 01919.HK | 中國遠洋 |
| 02883.HK | 中海油田服務 |
| 01186.HK | 中國鐵建 |
| 02628.HK | 中國人壽 |
| 01199.HK | 中遠太平洋 |
| 00013.HK | 和記黃埔 |
| 01880.HK | 百麗國際 |
| 01044.HK | 恆安國際 |
| 00144.HK | 招商局國際 |
| 00883.HK | 中國海洋石油 |
| 00004.HK | 九龍倉集團 |
| 00083.HK | 信和置業 |
| 00330.HK | 思捷環球 |
| 00700.HK | 騰訊控股 |
| 00012.HK | 恆基地產 |
沒有留言:
張貼留言